Since there has been an uptick in the chatter here, I need some help!
Last week I noticed that my /var/lib/asterisk/rpt_extnodes hadn’t updated for several days… What mechanism should be making the nodes to update?
After searching the list archives I decided to add a cron job to the crontab
*/10 * * * * /usr/local/bin/rc.
updatenodelist &
That did seem to work however I have a lot of stale processes when I do a ps –aux
Lots of this:
root 32400 0.0 0.2 5032 2812 ? S Jul07 0:04 /bin/bash /usr/local/bin/rc.updat
root 32405 0.0 0.0 3640 344 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32417 0.0 0.0 3640 372 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32422 0.0 0.0 3640 364 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32427 0.0 0.0 3640 360 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32432 0.0 0.0 3640 372 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32442 0.0 0.0 3640 364 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32450 0.0 0.2 5028 2812 ? S Jul07 0:04 /bin/bash /usr/local/bin/rc.updat
root 32497 0.0 0.0 3640 352 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32501 0.0 0.0 3640 340 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32509 0.0 0.0 3640 352 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32525 0.0 0.2 5028 2812 ? S Jul07 0:04 /bin/bash /usr/local/bin/rc.updat
root 32530 0.0 0.2 4952 2736 ? S Jul09 0:02 /bin/bash /usr/local/bin/rc.updat
root 32534 0.0 0.0 3640 324 ? S 19:32 0:00 sleep 7200
root 32539 0.0 0.0 3640 364 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32542 0.0 0.0 3640 332 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32547 0.0 0.0 3640 372 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32566 0.0 0.0 3640 344 ? S 19:32 0:00 sleep 7200
root 32568 0.0 0.2 5012 2796 ? S Jul07 0:04 /bin/bash /usr/local/bin/rc.updat
root 32571 0.0 0.0 3640 368 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32574 0.0 0.0 3640 364 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32582 0.0 0.2 5040 2816 ? S Jul06 0:05 /bin/bash /usr/local/bin/rc.updat
root 32589 0.0 0.2 4876 2660 ? S 19:20 0:00 /bin/bash /usr/local/bin/rc.updat
root 32608 0.0 0.0 3640 376 ? S 19:32 0:00 sleep 7200
root 32615 0.0 0.0 3640 368 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32620 0.0 0.0 3640 324 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32625 0.0 0.0 3640 332 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32633 0.0 0.0 3640 344 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32634 0.0 0.2 5032 2816 ? S Jul06 0:04 /bin/bash /usr/local/bin/rc.updat
root 32635 0.0 0.0 3640 328 ? S 19:32 0:00 sleep 7200
root 32674 0.0 0.0 3640 376 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32685 0.0 0.0 3640 364 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32686 0.0 0.2 4956 2740 ? S Jul09 0:02 /bin/bash /usr/local/bin/rc.updat
root 32691 0.0 0.0 3640 332 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32696 0.0 0.0 3640 364 ? S 21:24 0:00 sleep 600
root 32702 0.0 0.3 5080 2864 ? S Jul05 0:06 /bin/bash /usr/local/bin/rc.updat
root 32725 0.0 0.0 3640 356 ? S 21:25 0:00 sleep 600
root 32731 0.0 0.0 3640 364 ? S 21:25 0:00 sleep 600
root 32766 0.0 0.2 4920 2756 ? S 00:20 0:01 /bin/bash /usr/local/bin/rc.updat
root 32767 0.0 0.0 3640 348 ? S 21:25 0:00 sleep 600
Can someone help me clean this up?
Thanks,
Steve
K4KSA
_______________________________________________
App_rpt-users mailing list
App_rpt-users@lists.allstarlink.org
http://lists.allstarlink.org/cgi-bin/mailman/listinfo/app_ rpt-users
To unsubscribe from this list please visit http://lists.allstarlink.org/cgi-bin/mailman/listinfo/app_ and scroll down to the bottom of the page. Enter your email address and press the "Unsubscribe or edit options button"rpt-users
You do not need a password to unsubscribe, you can do it via email confirmation. If you have trouble unsubscribing, please send a message to the list detailing the problem.